Helfen Sie uns, die Dokumentation zu verbessern.
Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.
Versionierung
| Version | erster Build | aktueller Build | Für Dynamics 365 Business Central on-premises | Für Dynamics 365 Business Central SaaS |
|---|---|---|---|---|
| 2026.0 | 20260323.85523 | 20260323.85523 | Wave 1 2026 - RTM (28.0) | verfügbar |
| 2025.13 | 20260325.85633 | 20260325.85633 | Wave 2 2025 - CU5 (27.5) | verfügbar |
| 2025.12 | 20260218.84024 | 20260319.85331 | Wave 2 2025 - CU4 (27.4) | verfügbar in höherer Version |
| 2025.11 | 20260121.83057 | 20260220.84131 | Build 20260121.83057 Wave 2 2025 - CU2 (27.2) Build 20260220.84131 Wave 2 2025 - CU3 (27.3) |
verfügbar in höherer Version |
| 2025.10 | 20251216.82147 | 20251220.82322 | Wave 2 2025 - CU2 (27.2) | verfügbar in höherer Version |
| 2025.9 | 20251118.81023 | 20251118.81023 | Wave 2 2025 - CU1 (27.1) | verfügbar in höherer Version |
| 2025.8 | 20251021.79709 | 20251110.80581 | Wave 2 2025 - RTM (27.0) | verfügbar in höherer Version |
| 2025.7 | 20250916.78294 | 20251010.79338 | Wave 2 2025 - RTM (27.0) | verfügbar in höherer Version funktionsgleich mit unitop 2025.6 |
| 2025.6 | 20250916.78345 | 20251014.79398 | Wave 1 2025 - CU5 (26.5) | verfügbar in höherer Version |
| 2025.5 | 20250818.77228 | 20250902.77850 | Wave 1 2025 - CU4 (26.4) | verfügbar in höherer Version |
| 2025.4 | 20250721.76053 | 20250811.76877 | Wave 1 2025 - CU3 (26.3) | verfügbar in höherer Version |
| 2025.3 | 20250613.74682 | 20250626.75106 | Wave 1 2025 - CU2 (26.2) | verfügbar in höherer Version |
| 2025.2 | 20250515.73357 | 20250515.73357 | Wave 1 2025 - CU1 (26.1) | verfügbar in höherer Version |
| 2025.1 | 20250416.72139 | 20250430.72576 | Wave 1 2025 - RTM (26.0) | verfügbar in höherer Version |
| 2025.0 | 20250314.70797 | 20250410.71916 | Wave 1 2025 - RTM (26.0) | verfügbar in höherer Version |
| 2024.13 | 20250318.70887 | 20250409.71882 | Wave 2 2024 - CU5 (25.5) | verfügbar in höherer Version |
| 2024.12 | 20250213.69568 | 20250221.69945 | Wave 2 2024 - CU4 (25.4) | verfügbar in höherer Version |
| 2024.11 | 20250114.68433 | 20250205.69347 | Build 20250114.68433 Wave 2 2024 - CU2 (25.2) Build 20250205.69347 Wave 2 2024 - CU3 (25.3) |
verfügbar in höherer Version |
| 2024.10 | 20241212.67603 | 20241212.67603 | Wave 2 2024 - CU1 (25.1) | verfügbar in höherer Version |
| 2024.9 | 20241115.66602 | 20241204.67249 | Wave 2 2024 - CU1 (25.1) | verfügbar in höherer Version |
| 2024.8 | 20241014.65571 | 20250103.68114 | Wave 2 2024 - RTM (25.0) | verfügbar in höherer Version |
| 2024.7 | 20240912.64545 | 20240912.64545 | Wave 2 2024 - RTM (25.0) | verfügbar in höherer Version |
| 2024.6 | 20240912.64571 | 20240916.64635 | Wave 1 2024 - CU5 (24.5) | verfügbar in höherer Version |
| 2024.5 | 20240816.63685 | 20240816.63685 | Wave 1 2024 - CU4 (24.4) | verfügbar in höherer Version |
| 2024.4 | 20240716.62713 | 20240716.62729 | Wave 1 2024 - CU3 (24.3) | verfügbar in höherer Version |
| 2024.3 | 20240613.61852 | 20240613.61852 | Wave 1 2024 - CU2 (24.2) | verfügbar in höherer Version |
| 2024.2 | 20240523.61336 | 20240605.61637 | Wave 1 2024 - CU1 (24.1) | verfügbar in höherer Version |
| 2024.1 | 20240415.60312 | 20240415.60312 | Wave 1 2024 - RTM (24.0) | verfügbar in höherer Version |
| 2024.0 | 20240318.59248 | 20240409.60076 | Wave 1 2024 - RTM (24.0) | verfügbar in höherer Version |
| 2023.11 | 20240319.59338 | 20240410.60102 | Wave 2 2023 - CU5 (23.5) | verfügbar in höherer Version |
| 2023.10 | 20240216.58039 | 20240216.58039 | Wave 2 2023 - CU4 (23.4) | verfügbar in höherer Version |
| 2023.9 | 20240116.56664 | 20240116.56664 | Wave 2 2023 - CU3 (23.3) | verfügbar in höherer Version |
| 2023.8 | 20231215.55581 | 20240116.56661 | Wave 2 2023 - CU2 (23.2) | verfügbar in höherer Version |
| 2023.7 | 20231115.54113 | 20240115.56632 | Wave 2 2023 - CU1 (23.1) | verfügbar in höherer Version |
| 2023.6 | 20231013.52727 | 20231109.53757 | Wave 2 2023 - RTM (23.0) | verfügbar in höherer Version |
| 2023.5 | 20230915.51636 | 20231218.55687 | Wave 1 2023 - CU5 (22.5) | verfügbar in höherer Version |
| 2023.4 | 20230815.50393 | 20230831.50930 | Wave 1 2023 - CU4 (22.4) | verfügbar in höherer Version |
| 2023.3 | 20230719.49459 | 20230719.49459 | Wave 1 2023 - CU3 (22.3) | verfügbar in höherer Version |
| 2023.2 | 20230614.48150 | 20230614.48150 | Wave 1 2023 - CU2 (22.2) | verfügbar in höherer Version |
| 2023.1 | 20230516.46766 | 20230524.47203 | Wave 1 2023 - CU1 (22.1) | verfügbar in höherer Version |
| 2023.0 | 20230417.45437 | 20230427.45972 | Wave 1 2023 - RTM (22.0) | verfügbar in höherer Version |
| 2022.7 | 20230315.44238 | 20230315.44238 | Wave 2 2022 - CU5 (21.5) | verfügbar in höherer Version |
| 2022.6 | 20230214.43053 | 20230214.43053 | Wave 2 2022 - CU4 (21.4) | verfügbar in höherer Version |
| 2022.5 | 20230113.42014 | 20230113.42014 | Wave 2 2022 - CU3 (21.3) | verfügbar in höherer Version |
| 2022.4 | 20221214.40964 | 20230104.41621 | Wave 2 2022 - CU2 (21.2) | verfügbar in höherer Version |
| 2022.3 | 20221116.40021 | 20221205.40576 | Wave 2 2022 - CU1 (21.1) | verfügbar in höherer Version |
| 2022.2 | 20220929.38435 | 20221007.38783 | Wave 2 2022 - RTM (21.0) | verfügbar in höherer Version |
| 2022.1 | 20220802.36321 | 20220808.36483 | Wave 1 2022 - CU3 (20.3) | verfügbar in höherer Version |
| 2022.0 | 20220518.34434 | 20220623.35230 | Wave 1 2022 - CU1 (20.1) | verfügbar in höherer Version |
| 2021.7 | 20220420.33638 | 20220502.33913 | Wave 1 2022 - RTM (20.0) | verfügbar in höherer Version |
| 2021.7 | 20220328.33018 | 20220328.33018 | Wave 2 2021 – CU3 (19.5) | verfügbar in höherer Version |
| 2021.6 | 20220126.31005 | 20220502.33929 | Wave 2 2021 – CU3 (19.3) | verfügbar in höherer Version |
| 2021.5 | 20211204.29203 | 20220504.33997 | Wave 2 2021 – CU1 (19.1) | verfügbar in höherer Version |
| 2021.4 | 20211021.27456 | 20211021.27456 | Wave 2 2021 - RTM (19.0) | verfügbar in höherer Version |
| 2021.3 | 20210824.25544 | 20210907.26017 | Wave 1 2021 - CU4 (18.4) | verfügbar in höherer Version |
| 2021.2 | 20210701.24136 | 20210802.24875 | Build 20210701.24136 Wave 1 2021 - CU2 (18.2) Build 20210706.24261 Wave 1 2021 - CU2 und CU3 (18.2) |
verfügbar in höherer Version |
| 2021.1 | 20210528.23013 | 20210802.24876 | Wave 1 2021 - CU1 (18.1) | verfügbar in höherer Version |
| 2021.0 | 20210324.20782 | 20210326.20906 | Wave 1 2021 - RTM (18.0) | verfügbar in höherer Version |
| 2020.8 | 20210318.20370 | 20210617.23602 | Wave 2 2020 - CU5 (17.5) | |
| 2020.7 | 20210128.18408 | 20210215.19047 | verfügbar (NPO Fundraising nur on-premises) | |
| 2020.7 | 20210128.18408 | 20210202.18502 | Fall 2020 - CU3 (17.3) | |
| 2020.6 | 20201113.16485 | 20201113.16485 | Fall 2020 - CU1 (17.1) | |
| 2020.5 | 20200925.14948 | 20200930.15120 | Fall 2020 - RTM (17.0) | verfügbar in höherer Version |
| 2020.4 | 20200805.13502 | 20200805.13502 | Spring 2020 - CU3 (16.3) | verfügbar in höherer Version |
| 2020.3 | 20200605.11729 | 20200605.11729 | Spring 2020 - CU1 (16.1) | verfügbar in höherer Version |
| 2020.2 | 20200401.9686 | 20200401.9686 | Spring 2020 - RTM (16.0) | verfügbar in höherer Version |
| 2020.1 | 20200123.7855 | 20200214.8354 | Fall 2019 - CU2 (15.2) | verfügbar in höherer Version |
| 2020.0 | 20191119.6641 | 20191125.6703 | Fall 2019 - CU1 | nicht verfügbar |
×