Helfen Sie uns, die Dokumentation zu verbessern.
Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.
Neue Funktionen im Release 2020
In den folgenden Tabellen finden Sie die unitop Extensions inkl. ihrer Funktionen, die im entsprechenden Release hinzugekommen sind.
Release 2020.8
Advanced Addins | Erweiterte Addins
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Azure File Handler | Azure Datei-Handler |
Certificate Management | Zeugnisverwaltung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Setup Tables & Pages | Einrichtung Elemente und Prüfungen |
| Target Specification | Einrichtung Sollvorgaben für chemische/mechanische Eigenschaften |
| Certificate Recording | Erfassung von Zeugnissen |
| Integration in Serial- and Lot No. Features | Integration in Serien- und Chargennummern-Funktionen |
| Inheritance of Certificates | Vererbung von Zeugnissen in Folgeprozesse |
Enhanced Item Planning | Erweiterte Artikelplanung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Item Review Sheet | Artikel-Prüfblatt |
Enhanced Order Handling | Erweiterte Auftragsabwicklung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Automated Item Charge | Automatische Artikelzu- und abschläge |
| Sales-Quote Resubmission Date | Angebote: Ablaufdatum und Archivierung |
Enhanced Pricing and Calculation | Erweiterte Preisfindung und Kalkulation
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Hierarchical Sales Discount | Hierarchische Verkaufszeilenrabatte |
| Hierarchical Sales Price | Hierarchischer Verkaufspreise |
Enhanced Usability | Erweiterte Bedienbarkeit
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Quick Access to Data Changes | Schneller Zugriff auf Änderungen von Datensätzen |
Event Management | Veranstaltungsmanagement
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Courses, Studies and Additional Events | Lehr- und Studiengänge |
| DMS Integration | DMS Integration |
| Event Evaluation | Veranstaltungsbewertung |
| Participant Administration in Courses, Studies and Additional Events | Teilnehmerverwaltung in Lehr- und Studiengängen |
| Participant Cancelation in Courses, Studies and Additional Events | Teilnehmer Stornierung in Lehr- und Studiengängen |
| Participant Invoicing in Courses, Studies and Additional Events | Teilnehmer Abrechnung in Lehr- und Studiengängen |
| Registration of NN-Participants | Anmeldung und Verwaltung von namentlich unbekannten Teilnehmern |
Master Purchase Quote | Einkauf Masteranfrage
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Master Quote Comparison Handling | Durchführung von Bietervergleichen |
| Master Quote Comparison Structure | Verwaltung von Bietervergleichen |
| Master Quote Handling | Erstellung von Masteranfragen |
| Master Quote Structure | Verwaltung von Masteranfragen |
MDE | Mobile Datenerfassung (MDE)
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Printing by MDE | Drucken per MDE |
Release 2020.7
Certificate Dispatch | Zeugnisdruck und -versand
| Features | Funktionen |
|---|
Campaign and Donation Management | Kampagnen- und Spendenmanagement
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Bank Inquiry | Bankanfrage |
| Budget Planning | Budgetplanung |
| Campaign Management Setup | Kampagnenmanagement Einrichtung |
| Campaigns and Actions | Kampagnen und Aktionen |
| Contact Bank Accounts | Kontaktbankkonten |
| Contact Field Extension | Felderweiterung Kontakt |
| Create Donor | Erstellung Spender |
| Donation Entries | Spendenposten |
| Donation Management Setup | Spendenmanagement Einrichtung |
| Donation Payment Processes | Spendenzahlungsbearbeitung |
| Donation Processes | Spendenbearbeitung |
| Donor Products | Spenderprodukte |
| External Addresses | Fremdadressen |
| Occasion Donation | Anlassspenden |
| Partner Information | Partner Informationen |
| RFM Analysis | RFM Analyse |
| Role Center Campaign- and Donation Management | Rollencenter Kampagnen- und Spendenmanagement |
| Target Group Queries for Donation Management | Zielgruppen Abfrage für Spendenmanagement |
| Target Groups | Zielgruppen |
| Thank You Letter and Donation Confirmation | Dankbriefe und Zuwendungsbestätigungen |
Drawing Management | Zeichnungsverwaltung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Improved information display | Verbesserte Informationsboxen |
Enhanced Contact Management | Erweitertes Kontaktmanagement
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Contact Duplicate Search | Dublettenprüfung bei Kontakten |
Enhanced Item Planning | Erweiterte Artikelplanung | Erweiterte Fertigungsplanung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Automated Order Check and Release | Automatische Auftragsfreigabe |
Enhanced Manufacturing Planning | Erweiterte Fertigungsplanung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Absence Management | Abwesenheitsverwaltung |
| Shift Planning | Schichtplanung |
Enhanced Order Handling | Erweiterte Auftragsabwicklung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Create Drop-Shipment/Special Order from SO | Prozessoptimierung Streckengeschäft |
| Generic Item | Sammelartikel |
| Priceunits & Amount Calculation | Berechnungseinheiten & Betragskalkulation |
| Shipment Date in Calendar Weeks | Lieferdatum in KW |
| Under- and Overdelivery | Über- und Unterlieferung |
Event Management | Veranstaltungsmanagement
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Integration of Target Group Selections | Integration in Zielgruppenselektion |
Release 2020.6
Release 2020.5
Advanced Interactions | Erweiterte Aktivitäten
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Advanced Interactions | Erweiterte Aktivitäten - Erstellung von Aktivitäten auf Basis von Word Layouts und Textbausteinen |
Document & Communication | Beleg- und Kommunikationszentrale
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Communication - Process Drilldown | Vorgangsrecherche |
Drawing Management | Zeichnungsverwaltung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Drawing Cross-Reference | Zeichnungsreferenzen |
| Drawing Item Link | Artikelstammverknüpfung |
| Drawing DropZone Integration and View | DMS-Integration |
| Copy Parts and References to new Revision | Kopieren von Teilen und Verweisen auf neue Revisionen |
Enhanced Item Planning | Erweiterte Artikelplanung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Display Availability per Location and Variant | Anzeige der Verfügbarkeit nach Lagerort und Variante |
| Document Availability Management | Verfügbarkeits-Management und Liefervorschlag |
| GTIN13 | GTIN Verwaltung |
| Successor Item | Nachfolgeartikel |
Enhanced Manufacturing Handling | Erweiterte Fertigungsabwicklung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Common View Routing and BoM | Gemeinsame Anzeige von Arbeitsgängen und Stücklisten |
| Create BoM and Routing | Erstellung von Arbeitsplan und Stückliste aus dem Artikel heraus |
| Enhanced Manufacturing: Finishing PO's using a Batch-Process | Automatisches Beenden Fertigungsaufträge durch Batch |
| Open active BoM and Routing | Öffnen aktive Version des Arbeitsplans und der Stücklisten |
| Production Scale | Produktionsstaffel |
Enhanced Manufacturing Planning | Erweiterte Fertigungsplanung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Work Progress | Arbeitsfortschritt |
Enhanced Order Handling | Erweiterte Auftragsabwicklung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Discontinued Item | Auslaufartikel |
| Hint existing Sales Quote in Sales Order | Hinweis auf vorhandenes Verkaufsangebot im Kundenauftrag |
| Purchase Code | Vorbelegung Einkaufscode im Artikel |
Enhanced Subcontracting | Erweiterte Fremdarbeit
| Features | Funktionen |
|---|---|
| General Enhanced Subcontracting | |
| Warehouse Receipt | |
| Subcontracting Prices | |
| Subcontracting BoM handling | |
| Transfer Order for Provision of Goods |
Event Management | Veranstaltungsmanagement
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Event Dimensions for Statistics | Verwendung der Dimensionsfunktionen für Auswertungen |
| Event Planning and Administration | Veranstaltungen planen und durchführen |
| Event Templates | Veranstaltungsvorlagen zur vereinfachten Veranstaltungserfassung |
| General | Grundlegende Funktionen |
| Inhouse events | Inhouse-Veranstaltungen (Angebote und Abrechnung) |
| Lecturer Administration | Dozentenverwaltung |
| Lecturer Invoicing | (Kreditorische) Dozentenabrechnung |
| Mail merge for event participants and lecturers | Serienbriefe und -mails für Veranstaltungsteilnehmer und Dozenten |
| Participant Administration | Teilnehmerverwaltung |
| Participant Cancelation | Teilnehmer Stornierung |
| Participant Invoicing | Teilnehmer Abrechnung |
| Pre-/Post Calculation | Vor-/Nachkalkulation |
| Reports event-management | Druckausgabe benötigter Berichte |
| Rolecenter Event Management | Rollencenter für Mitarbeiter im Veranstaltungsmanagement |
| Universal (HTML-) Text Editor for Web-Descriptions and Certificates | Universeller (HTML-)Texteditor für inhaltliche Beschreibungstexte für das Web oder Zertifikate |
| Venue of an event | Veranstaltungsort einer Veranstaltung verwalten |
Features | Merkmale
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Features Masterdata Management | Merkmale für Stammdaten |
| Features Search | Merkmalssuche |
| Features for Documents | Merkmale für Belege |
Inbound Cargo Management | Eingehendes Cargo-Management
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Cargo Cockpit | Cargo-Cockpit |
| Cargo ID | Cargo ID |
| General | Allgemeine Funktionen |
| Planning | Container Planung |
| Purchase Order Management | Verwaltung laufender Bestellungen (schwimmende Ware) |
Universal Data Connection | Universeller Connector
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Data Synchronization Pointers | Zeiger für Datensynchronisation |
| Master Data Synchronization | Stammdatensynchronisation |
Release 2020.4
Membership Management | Mitgliedermanagement
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Target Group Selections for Membership Data | Zielgruppenselektion mit Mitgliedsdaten |
Release 2020.3
Enhanced Order Handling | Erweiterte Auftragsabwicklung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Return Process | Abwicklung Retourenprozess |
Release 2020.2
Advanced Addins | Erweiterte Addins
| Features | Funktionen |
|---|---|
| DropZone | Einfache Erfassung eingehender elektronischer Dokumente mittels DropZone |
| Universal Text Editor | Universeller Texteditor - Eingabe von Belegtexten im Fließtexteditor |
| WebControl | WebControl |
Common Entities | Grundlegende Funktionen
| Features | Funktionen |
|---|---|
| General protocol | Zentrale Protokollierung |
| Mailing Opt-In | Verwaltung der Zustimmungsverfahren Mailing Opt-In |
| Segment Selections | Segmentselektionen |
Document & Communication | Beleg- und Kommunikationszentrale
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Document - Archive Interaction Log Entries | Archivierung von Aktivitäten |
| Document - DMS Inbox | DMS Posteingang |
| Document - Document Display | Allgemeine Dokumentenanzeige |
| Document - Document Search | Dokumentensuche |
| Document - DropZone to directly archive Documents | Direkte Archivierung per DropZone |
| Document - general unitop DMS Setup | DMS Grundeinrichtung |
| Document - Integrate Document Printouts | Integration von Belegausdrucken |
| Document - Generic Document List per Records | Dokumentenanzeige an spezifischen Datensätzen |
Enhanced Order Handling | Erweiterte Auftragsabwicklung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| alternative Billing Address | Definition abweichender Rechnungsadresse |
| Detailed Item Search | Nutzung der erweiterten Artikelsuche |
| Extended Ship-To Address | Verwendung erweiterte Lieferadressen |
| Extended Text Management | Bearbeitung erweiterte Texte |
| Position Numbering | Pflege Positionsnummern |
event-management | Veranstaltungsmanagement
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Event related to-do catalog | Veranstaltungsbezogener Aufgabenkatalog |
Field Check | Erweiterte Feldprüfung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Status Management Basics | Statusmanagement |
MDE
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Core Application | Kernapplikation |
| Installation Process | Installationsprozess |
| Item / Bin Information | Artikel- und Lagerplatzinformationen |
WMS | Lagerverwaltungssystem (LVS)
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Bin Movement | Durchführung Lagerplatzumlagerung |
| Bin Replenishment | Festplatzauffüllung |
| Core Warehousing | unitop WMS Grundfunktionen |
| MDE | MDE-Kombinationsmöglichkeiten |
| Packaging Order | Packauftrag |
| Phys. Inventory | Inventur |
| Pick | Kommissionierung |
| Put-Away | Einlagerung |
Release 2020.1
Common Entities | Grundlegende Funktionen
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Sales Channel | Verwaltung und Auswertung von Vertriebskanälen |
Field Check | Erweiterte Feldprüfung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Document Blocking | Sperren von Belegen, Vorgängen bei Debitoren |
Release 2020.0
Committee Management | Gremienmanagement
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Committee Management Setup | Gremienmanagement Einrichtung |
| Committee Segment and Interaction | Gremien Segemente und Aktivitäten |
| Committees and Meetings | Gremien und Gremiensitzungen |
| Contact field extension | Felderweiterung Kontakt |
| Expense Allowance | Aufwandsentschädigung |
Common Entities | Grundlegende Funktionen
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Additional CRM data | Nutzung zusätzlicher CRM-Daten |
| Address Formatting | Definition und Durchführung von Adressformatierungen |
| Address Relations | Herstellung und Pflege von Adressbeziehungen |
| Advanced Business Relation | Pflege der erweiterten Geschäftsbeziehungen |
| Assisted Setup Handling | Unterstützte Einrichtung per Assistent |
| Color Palette Picker | Farbpaletten-Auswahl |
| Contact Communication Data | Pflege der Kommunikationsdaten |
| Contact Search | Gezielter Einsatz der Kontaktsuche |
| CRM Helper Library | CRM Erweiterungsbibliotheken |
| Pamphlets | Broschürenversand |
| PDF Merge | Zusammenführen von PDF-Dokumenten |
| Target Group Management | Selektionen durch Zielgruppenmanagement |
Field Check | Erweiterte Feldprüfung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Field Check | Prüfung von vordefinierten Feldwerten |
License Management | Lizenzmanagement
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Activate tenant for registered customer | |
| Add/Change a subscription (add/remove app, increase/decrease user quantity) | |
| Administer license and user association | |
| Connection to License Management API | |
| Handle local License Management | |
| Installation and trial initiation | |
| Painpoint checks | |
| Review subscriptions |
License Management API / Backend | Lizenzmanagement API / Backend
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Activate GOBCustomerID | |
| Change license <-> user association | |
| Customer Onboarding | |
| Datamodel library for API | |
| Documentation License Management API | |
| Implement endpoint for subscription management | |
| License Management API DevOps | |
| Provide a sync feature for the app | |
| Start trial |
MDE Device Executable | MDE Anwendung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Core Application Android and UWP | Kernapplikation für Android/Universal Windows Plattform (UWP)-App |
Membership Management | Mitgliedermanagement
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Assisted Membership Management Setup | Einrichtung geführtes Mitgliedermanagement |
| Change of Subscription | Beitragswechsel |
| Create Member | Erstellung Mitglied manuell |
| Dimensions for Membership Management | Dimensionen in Mitglieder Beitragsrechnungen |
| General Membership Management | Grundlegende Mitglieder Prozesse und Stammdatenerweiterungen |
| Installation Process | Installationsprozess |
| Invoicing - Create Credit Memo for Subscription Entries | Abrechnung - Verkaufsgutschrift für Beitragsposten erzeugen |
| Invoicing - First Invoicing | Abrechnung - Erstrechnung |
| Invoicing - flexible texts for sales documents | Abrechnung - Flexible Texte für Verkaufsbelege |
| Invoicing - Group Invoicing | Abrechnung - Sammelrechnung |
| Invoicing - Periodic Invoicing | Abrechnung - Periodische Abrechnung |
| Manual Membership Management Setup | Einrichtung manuelles Mitgliedermanagement |
| Membership Awards | Erfassung von Ehrungen |
| Membership Lines | Beitragszeilen |
| Membership Management Rolecenter | Rollencenter (für Sachbearbeiter) |
| Membership Requests | Mitgliedschaftsantrag für neue Mitglieder |
| Periodic Update (Masterdata and Subsidiary Data) | Periodische Aktualisierung (Grunddaten und untergeordnete Daten) |
| Report: Awards Proposal List | Bericht - Ehrungsvorschläge |
| Report: Birthday Proposal List | Bericht - Geburtstagsliste |
| Report: Member List | Bericht - Mitgliederliste |
| Subscription Entries | Beitragsposten |
×