Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.
Neue Funktionen im Release 2021
In den folgenden Tabellen finden Sie die unitop Extensions inkl. ihrer Funktionen, die im entsprechenden Release hinzugekommen sind.
Release 2021.7
Enhanced Subcontracting | Erweiterte Fremdarbeit
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Purchase Subcontracting | Einkauf Beistellungen |
Quality Management | Qualitätssicherung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Inspections during Production | Prüfungen in der Fertigung |
Request Management | Antragsverwaltung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Request Management | Antragsverwaltung |
Sales Consignment Stock | Verkauf Konsignationslager
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Sales consignment |
Release 2021.6
Contract Management Pensions | Altersversorgung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Contact Status Information | Kontakt Status Information |
| Contract Structure Contributions | Vertragsverwaltung Beiträge |
| Contract Structure Pensions | Vertragsverwaltung Renten |
| Contribution Management - Contribution Ledger Entry | Beitragsverwaltung - Beitragsbuchung (nicht für Leistungsumfang relevant) |
| Contribution Management - Contribution Structure | Beitragsverwaltung - Struktur Beiträge |
| Contribution Management - Posting Contributions | Beitragsverwaltung - Buchen Beiträge |
| Extended Contact Fields | Erweiterte Kontaktfelder |
| General | |
| Integration - Common Entity | |
| Pension Calculation Structure | Rentenberechnung |
| Pensions Structure | Rentenverwaltung |
| Posting of Future Pension Entries | Anwartschaften Buchung |
| Proof of Life | Lebensnachweise |
| Status Management Integration | Integration Status Management |
| Structure Future Pensions | Verwaltung Anwartschaften |
| Transfer Death | Transfer Tod |
| Transfer General Features | Transfer Basisfunktionalität |
| Transfer Pay-Off | Transfer Abfindung |
| Transfer Reimbursement | Transfer Erstattung |
| Transfer Retirement | Transfer Verrentung |
| Transfer Status Management | Transferstatus Verwaltung |
| Transfer Subsequent Insurance | Transfer Nachversicherung |
| Transfer Transition (away) | Transfer Überleitung (weg) |
| Transfer Transition (return) | Transfer Überleitung (hin) |
Enhanced Order Handling | Erweiterte Auftragsabwicklung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Cross-Selling | Cross-Selling |
| Hint Blanket Order in Order | Hinweis auf Rahmenaufträge |
| Minimum Sales Quantity | Mindestverkaufsmenge |
| Order type | Auftragsart |
| Step quantities in Sales | Sprungmengen im Verkauf |
Enhanced Output Posting | Erweiterte Rückmeldung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| 1- Enhanced Output Setup | Grundeinrichtung |
| 2- Enhanced Output Journal | Erweiterte Rückmeldung Buch.-Blatt |
| 3- Posting of Enhanced Output Journal | Buchung des ER Buch.-Blatts |
| 8 - Integration in Production Cockpit | Integration ins Produktionscockpit |
| Production Cockpit: 01 Basic concept and functionality | Produktionscockpit: Grundkonzept und Basisfunktionalität |
| Production Cockpit: 02 Overview of company structure in production | Produktionscockpit: Übersicht Unternehmensstruktur in der Produktion |
| Production Cockpit: 03 Planner view | Produktionscockpit: Planer Übersicht |
| Production Cockpit: 04 worker's view | Produktionscockpit: Werker Übersicht |
Event Management | Veranstaltungsmanagement
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Education Coupons | Bildungsschecks und Prämiengutscheine |
Process Management
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Process Management | Prozessmanagement |
Room and Resource Management | Raum- und Ressourcenmanagement
|Automatic Resource Reservation|Automatische Reservierung von Ressourcen| |Connection to Committee Management|Anbindung an die Gremienverwaltung| |Connection to Event Management|Anbindung an das Veranstaltungsmanagement| |Extended Resource Information|Erweiterte Ressourcen Informationen| |General|Grundlegende Funktionen| |Reservations|Buchungen| |Resource Reservation|Reservierung von Ressourcen| |Rolecenter for room and resource management|Rollencenter für Raum- und Ressourcenmanagement| |Setup Features|Funktionen zur Einrichtung der Raum- und Ressourcenplanung|
Release 2021.5
Device Connector | Geräteanbindung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Cloud Printer Integration: PrintNode | Cloud Druckerintegration: PrintNode |
Enhanced Finance Management | Erweitertes Finanzbuchaltungsmanagement
| Features | Funktionen |
|---|---|
| IBAN Check Functionality | IBAN Prüfung |
Enhanced Intercompany | Erweiterte Intercompany-Abwicklung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| IC-Document Synchronisation | Belegsynchronisierung |
| IC-Item Synchronisation | Artikelsynchronisierung |
Enhanced Item Planning | Erweiterte Artikelplanung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Consumption Statistics in Planning Worksheets | Verbrauchsstatistik am Planungsvorschlag |
| Production Order Availability Management | Verfügbarkeit nach Fertigungsauftrag |
Enhanced Order Handling | Erweiterte Auftragsabwicklung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Free and additional Items | Gratis- und Zusteuerartikel |
Event Management | Veranstaltungsmanagement
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Lecturer Search by Field and Thematic Focus | Dozentensuche nach Fachgebiet und Themenschwerpunkt |
Quality Management | Qualitätssicherung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Common Features in Inspections | Allgemeine Funktionen in Prüfungen |
| Incoming Goods Inspection | Wareneingangsprüfung |
| Measuring Equipment Management | Messmittelverwaltung |
| Setup and Masterdata | Einrichtung und Stammdaten |
Sales Commission Agreement | Verkauf Provisionsabrechnung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Sales Commission Handling | Abwicklung von Verkaufsprovisionen |
| Sales Commission Setup | Grundeinrichtung Provision und Provisionssätze |
Web Portal Connection | Web Portal Connector
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Data Provision | Datenbereitstellung |
Release 2021.4
Enhanced Manufacturing Handling | Erweiterte Fertigungsabwicklung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Dimension of PO component | Dimension von FA-Komponente |
| Enhanced Manufacturing: Flexible order in routings | Flexible Reihenfolge von Arbeitsgängen in Arbeitsplänen von Fertigungsaufträgen |
| Operation notes as HTML text | Arbeitsgangbemerkungen in HTML-Text |
Enhanced Manufacturing Planning | Erweiterte Fertigungsplanung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Work group capacity adjustment for work center changes | Arbeitsplatzgruppen-Kapazitätsanpassung bei Arbeitsplatzänderung |
Enhanced Pricing and Calculation | Erweiterte Preisfindung und Kalkulation
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Campaign Management | Kampagnenverwaltung |
Measurement Management | Abmessungsmanagement
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Metal Master Data | Abmessungsmanagement Stammdaten |
| Quantity Conversion | Mengenumrechnung |
| Item defining fields | Artikeldefinition |
| Document processing | Belegabwicklung |
| Logistics connection | Logistikanbindung |
| Production processing | Produktionsabwicklung |
| Disposition | Disposition |
| Customs clearance | Zollabwicklung |
| Integration Certificate Management | Integration Zeugnisverwaltung |
Web Portal Connection | Web Portal Connector
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Aggregation Services | Aggregierte Dienste |
| Web Item Management | Web Artikel Pflege |
Release 2021.3
Document & Communication | Beleg- und Kommunikationszentrale
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Document Scan Process | Scannprozess |
Release 2021.2
Enhanced Order Handling | Erweiterte Auftragsabwicklung
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Document Reports | Ausgewählte Druckbelege |
Enhanced Usability | Erweiterte Bedienbarkeit
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Customizable Stacks | Individuelle Stapel |
Project Management (Fundraising) | Projektmanagement (Fundraising)
| Features | Funktionen |
|---|---|
| General (Project Management) | Allgemein (Projektmanagement Fundraising) |
| Project | Projekt |
| Project Features | Projektmerkmale |
| Project Funds | Projektmittel |
| Project Participant | Projektbeteiligte |
| Project Payments | Projekt Zahlungen |
| Project Planning and Grant | Projektplanung und Bewilligung |
| Project related Interactions | Projektbezogene Aktivitäten |
| Project related To-do | Projektbezogene Aufgaben |
| Project Setup | Projekt Einrichtung |
| Proof of Project | Projektnachweis |
Release 2021.1
Document & Communication | Beleg- und Kommunikationszentrale
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Communication - Document Dispatch Core | Erzeugen und Versenden von Belegen |
| Document - Generic Export as Webservice or File | DMS generischer Export als Webservice oder Datei |
Enhanced Finance Management | Erweitertes Finanzbuchaltungsmanagement
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Extended Role Center for Finance | Erweitertes Rollencenter FIBU |
Enhanced Pricing and Calculation | Erweiterte Preisfindung und Kalkulation
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Calculation | Kalkulation |
Event Management | Veranstaltungsmanagement
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Online Registration via Web-Services | Online-Anmeldungen über Web-Services |
Inheritance Management | Erbschaftsmanagement
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Account Schedule Analysis View | Kontenschema Analyseansicht |
| Estate | Erbmasse |
| File Cover Sheet | Aktendeckblatt |
| General (Inheritance Management) | Allgemein (Erbschaftsmanagement) |
| Inheritance Case | Erbschaftsfall |
| Inheritance Features | Erbschaftsmerkmale |
| Inheritance Posting | Erbschaftsbuchungen |
| Inheritance related Interactions | Erbschaftsbezogene Aktivitäten |
| Inheritance related to-do | Erbschaftsbezogene Aufgaben |
| Inheritance Setup | Erbschaftseinrichtung |
| Involved Persons | Beteiligte Personen |
Product Configurator | Produktkonfigurator
| Features | Funktionen |
|---|---|
| 010 - Template and Basedata | Vorlagen und Stammdaten |
| 020 - Prod.-Config. Wizard | Produktkonfigurator Assistent |
| 030 - Product Configurator Creating Entities | Anlage von Stammdaten |
| 040 - Product Configurator Logic Editor | Logikeditor |
| 090 - Enhanced Handling and Integration | Erweiterte Integration |
| Data Transfer from Setup System | Datenübernahme aus Einrichtungssystemen |
Web Portal Connection | Web Portal Connector
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Order Taking | Auftragsannahme |
Release 2021.0
Event Management | Veranstaltungsmanagement
| Features | Funktionen |
|---|---|
| Participant Administration - advanced functions | Teilnehmerverwaltung - erweiterte Funktionen |