Helfen Sie uns, die Dokumentation zu verbessern.
Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.
Willkommen zu unitop Grundlegende Funktionen
Die unitop Grundlegende Funktionen ist unsere hoch performante Toolschicht, mit der Sie den Business Central Standard und unsere Apps um komfortable Grundfunktionen erweitern. Die Installation erfolgt automatisch, wenn Sie eine unserer im Microsoft Marketplace (ehemals AppSource) herunterladen. Die Toolschicht ist leicht zu konfigurieren und zu bedienen. Wie alle unitop Extensions wird auch die grundlegenden Funktionen mit den Rollen Admin, Viewer, Editor ausgeliefert.
Aktuell sind folgende Extensions enthalten:
| Funktion | Inhalt |
|---|---|
| Adressbeziehungen | Die Funktion Adressbeziehungen lässt Sie Beziehungen zwischen Kontaktdatensätzen herstellen (z. B. Eheleute). |
| Adressformatierung | Die Highlights der Toolschicht sind z. B. die Adressformatierung, die es Ihnen ermöglicht, die Anordnung der Adressbestandteile Ihrer Datensätze auf Dokumenten anzupassen. Schon während der Bearbeitung erhalten Sie eine Vorschau, die darstellt, wie Ihre Adressfelder aussehen werden. |
| Broschüren | Mit der Broschürenverwaltung managen Sie Ihre Kundenmagazine und exportieren die notwendigen Adressdaten für die umsetzende Agentur bzw. Versanddienstleister. |
| Kommunikationsdaten | Wir den Business Central Standard für Sie erweitert - nun können Sie einfach die Kommunikationsdaten Ihrer Kontakte gezielt über Business Central abwickeln. |
| Kontaktsuche | Mit der integrierten Kontaktsuche erhalten Sie u. a. eine phonetische Suche und die Möglichkeit, sich gefundene Datensätze zu merken und sie später wiederzuverwenden. |
| Mailing Opt-In | Durch das Opt-In-Verfahren behalten Sie stets den Überblick, welche Kontakte Ihre E-Mails oder Telefonanrufe erhalten möchten und welche Sie bewusst ablehnen. |
| Vertriebskanäle | Die unitop Extension Vertriebskanäle hilft Ihnen dabei eine Auswertung und Verwaltung Ihrer Vertriebskanäle durchzuführen. |
| Zielgruppenmanagement | Definieren und verwalten Sie Ihre Zielgruppen, um diese z. B. für Mailings zu verwenden. |
×