Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.
Messmittel verwalten
Innerhalb der Messmittelverwaltung können Messmittel angelegt, gepflegt, zu Gruppen zusammengefasst, und kalibriert werden. Diese Verwendung von Messmitteln kann losgelöst von den Prüfplänen oder kombiniert eingesetzt werden.
Richten Sie über die Karte "Messmittelgruppen" mögliche Codes mit Beschreibungen ein, um Ihre verschiedenen Messmittel zu gruppieren.
Pflegen Sie unter "Messmittel" Ihre unterschiedlichen Messmittel. Die Grundfunktionen der Registerkarten ähneln der Artikelpflege.
Allgemein
| Feldbeschreibung | Erläuterung |
|---|---|
| Nr. | Gibt die Nummer der Prüfung entsprechend der angegebenen Nummernserie an. |
| Beschreibung/2 | Gibt eine Beschreibung des Messmittels an. |
| Suchbegriff | Gibt einen Suchbegriff an, mit dem das Messmittel zu finden ist. |
| Gruppencode | Gibt den Gruppencode an, der dem Messmittel zugeordnet ist. |
| Lagerortcode | Gibt den Lagerortcode an, auf dem das Messmittel verwaltet wird. |
| Garantiedatum | Gibt das Garantiedatum an. |
| Haupt-/Teil-Messmittel | Gibt an, ob es sich um ein Haupt- oder Teil-Messmittel handelt. |
| Haupt-Messmittelnr. | Gibt die Nummer des Hauptmessmittels an. |
| Verantwortlicher | Gibt den verantwortlichen Benutzer für das Messmittel an. |
| Inbetriebnahmedatum | Gibt das Inbetriebnahmedatum des Messmittels an. |
| Statuscode | Gibt den aktuellen Statuscode an. Über die drei Punkte (Assistedit) an dem Feld kann der Status geändert werden. |
Messmittel
| Feldbeschreibung | Erläuterung |
|---|---|
| Messbereich | Gibt den Messbereich an. |
| Messgenauigkeit | Gibt die Messgenauigkeit an. |
| Messeinheitencode | Gibt den Code der Messeinheit an. |
Kalibrierung
| Feldbeschreibung | Erläuterung |
|---|---|
| Kalibrierung notwendig | Gibt an, ob eine Kalibrierung notwendig ist. |
| Kalibriervorschrift | Gibt die Kalibriervorschrift in Textform an. |
| Kalibrierintervall | Gibt das Kalibrierintervall an. |
| Nächstes Kalibrierdatum | Gibt das nächste Kalibrierdatum an. |
| Kalibrierlabor | Gibt das Kalibrierlabor/den Kreditor, der die Kalibrierung durchführt, an. |
Auf der rechten Seite kann ein Messmittelbild importiert werden, sowie zugehörige Dokumente wie bspw. Bedienungsanleitung über die DropZone hinterlegt werden (Details hierzu finden Sie in der Dokumentation unitop DMS).
Weitere Informationen hinterlegen
Unter der oberen Menüleiste können weitere Informationen hinterlegt werden, bzw. Aktionen ausgelöst werden.
Messmittel kopieren: Kopiert das Messmittel. Hinterlegte Messmittelsollwerte können optional mitkopiert werden.
Bemerkungen : Zeigen Sie Bemerkungen an oder fügen Sie hier welche hinzu.
Änderungen: Zeigt in chronologischer Reihenfolge Änderungen an, die in den Feldern der angegebenen Tabelle vorgenommen wurden. Hierzu sind die Änderungen, die angezeigt werden sollen, über das Änderungsprotokoll einzurichten.
Sollwerte
Unter Zugehörig können ebenso die Sollwerte für das Messmittel hinterlegt werden. Diese werden in die Kalibrierungen übertragen und können beim Kopieren von Messmitteln optional mitkopiert werden.
Folgende Hinterlegungen können unter "Sollwerte" vorgenommen werden:
| Feldbeschreibung | Erläuterung | |
|---|---|---|
| Messgegenstand | Definiert, was gemessen wird. | |
| Attribut | Wenn der Messgegenstand nur mit Ja/Nein | **beantwortet werden muss. |
| Sollwert | Sollwert, der idealerweise bei der Messung erreicht werden sollte. | |
| Minimalwert | Kleinste Wert, der bei der Messung nicht unterschritten werden sollte. | |
| Maximalwert | Höchste Wert, der nicht überschritten werden sollte. | |
| Einheitencode | Stellt die Einheit des Prüfungsschrittes dar. | |
| Messunsicherheit | Unsicherheit bei der Messung als Text in freier Form. | |
| Vertrauensniveau % | Prozentsatz für die Richtigkeit der Messung. |
Kalibrierungen
Zeigt die Kalibrierungen für das Messmittel an, die bereits erstellt wurden. Der Statuscode des Messmittels ändert sich automatisch, wenn eine Kalibrierung erstellt, wird bzw. mit Eingabe der Entscheidung der Kalibrierung.
Teil-Messmittel
Hier können Teil-Messmittel angezeigt und bearbeitet werden, wenn das aktuelle Messmittel bei anderen Teil-Messmitteln als Haupt-Messmittel hinterlegt wurde.
Messmittelstammdatenblatt
Nutzen Sie den Druckbeleg, um die Stammdaten des Messmittels auszudrucken.