Helfen Sie uns, die Dokumentation zu verbessern.
Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.
Grundeinrichtung
Allgemein
| Feld | Tooltipp/Erklärung | Optionen |
|---|---|---|
| Anzahl Monate Verbrauchsberechnung | Gibt die Anzahl der Monate an, die für die Verbrauchsberechnung verwendet werden sollen. Diese Angabe wird benötigt, wenn Sie mit der Erweiterten Planung (Bestell- und Planungsarbeitsblatt)* arbeiten. | Ganzzahl (Mindestwert: 0) |
| Art der Verbrauchberechnung | Definiert die Art der Berechnung des Verbrauchs basierend auf Wochentagen. | - Montag bis Freitag- Montag bis Samstag- Montag bis Sonntag |
| Maximale Tiefe der Fertigungsstückliste | Gibt die maximale Tiefe der Fertigungsstückliste für die Berechnung an. | Ganzzahl (Standardwert: 50) |
| Prüfung GTIN-Zuweisung | Legt fest, wie die GTIN-Zuweisung geprüft werden soll. | Enum-Werte gemäß "GOB EIP GTIN Assignment Check" |
Verfügbarkeit
| Feld | Tooltipp/Erklärung | Optionen |
|---|---|---|
| Auto. Berechnung Warenausgangsdatum | Aktiviert die automatische Berechnung des Warenausgangsdatums. Erfordert eine gültige Order Promising-Einrichtung. | Boolean (Ja/Nein) |
| Symbol "Verfügbar" | Definiert das Symbol, das für verfügbare Artikel angezeigt wird. | Text (max. 2 Zeichen) |
| Symbol "Teilweise verfügbar" | Definiert das Symbol, das für teilweise verfügbare Artikel angezeigt wird. | Text (max. 2 Zeichen) |
| Symbol "Nicht verfügbar" | Definiert das Symbol, das für nicht verfügbare Artikel angezeigt wird. | Text (max. 2 Zeichen) |
| Symbol Direkt/Spezial | Definiert das Symbol für Direktlieferung oder Spezialaufträge. | Text (max. 2 Zeichen) |
| Aktualisierung bei Wareneingangsdatumsänderung | Legt fest, wie das System bei Änderung des Wareneingangsdatums reagieren soll. | - Nie- Bestätigen- Immer |
| Fert. Vorgabeberechnungsart | Definiert die Standard-Berechnungsart für Fertigungsaufträge. | - Normal- IgnoreReceipts (Zugänge ignorieren) |
| Automatische Vorverlegung erlauben | Erlaubt das automatische Vorverlegen des Warenausgangsdatums. | Boolean (Ja/Nein) |
| Bestand nach Lagerort auf Artikelkarte ausblenden | Gibt an, ob der Bestand nach Lagerort und Variante (Subpage) auf der Artikelkarte ausgeblendet wird. Lesen Sie hier mehr zu dem Thema Anzeige der Verfügbarkeit. | |
| Bestand nach Lagerort auf Artikelvariante ausblenden | Gibt an, ob der Bestand nach Lagerort und Variante (Subpage) auf der Artikelvariantenkarte ausgeblendet wird.Lesen Sie hier mehr zu dem Thema Anzeige der Verfügbarkeit. |
Saison
| Feld | Tooltipp/Erklärung | Optionen |
|---|---|---|
| Saison aktiviert | Aktiviert die Saisonverwaltung im System. | Boolean (Ja/Nein) |
| Saison Dimensions Code | Gibt den Dimensionscode für die Saisonverwaltung an. | Code[20] - Verknüpfung zur Tabelle "Dimension" |
| Saison Dimensionen aktiviert | Aktiviert die Verwendung von Dimensionen für die Saisonverwaltung. | Boolean (Ja/Nein) |
Mindestbestellwert
| Feld | Tooltipp/Erklärung | Optionen |
|---|---|---|
| Aktion für Mindestbestellwert | Legt fest, welche Aktion beim Unterschreiten des Mindestbestellwerts ausgeführt werden soll. | Enum-Werte gemäß "GOB Minimum Amount Action" |
| Aktion für Frachtkostenfreigrenze | Legt fest, welche Aktion bei Unterschreitung der Frachtkostenfreigrenze ausgeführt werden soll. | Enum-Werte gemäß "GOB Minimum Amount Action" |
×