Helfen Sie uns, die Dokumentation zu verbessern.
Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.
Maskenerweiterung Feldansichten
Durch diese Maskenerweiterung können hilfreiche Felder gesteuert eingeblendet werden. Dies erleichtert Ihnen die Bedienung und reduziert individuelle Design-Entwicklungen.
In den Standardtabellen gibt es viele hilfreiche Felder, die jedoch nicht im Standard angezeigt werden und nicht einblendbar sind. Diese Extension ermöglicht Ihnen, die Felder einzublenden, die sonst besonders aufwendig im Design individualisiert entwickelt werden müssten.
| Seite/Page | Deutsch | Englisch | Reiter DE | Reiter EN |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Sachposten | General Leger Entry | ||
| MwSt.-Produkt Buchungsgruppe | VAT Prod Post Group | |||
| MwSt.-Geschäfts Buchungsgruppe | VAT Bus Post Group | |||
| Belegdatum | Document Date | |||
| 25 | Debitorenposten | Cust Leger Entry | ||
| Letzte registrierte Mahnstufe | Last Issued Reminder Level | |||
| Belegdatum | Document Date | |||
| Urspr. Währungsfaktor | Original Currency Factor | |||
| Externe Belegnummer | External Doc. Number | |||
| 29 | Belegdatum | Document Date | ||
| Urspr. Währungsfaktor | Original Currency Factor | |||
| 39 | Allgemeines Fibu Buchblatt | General Journal | ||
| Fälligkeitsdatum | Due Date | |||
| Skontodatum | Pmt. Discount Date | |||
| Skonto % | Payment Discount % | |||
| 42 | Verkaufsauftrag | Sales Order | ||
| Buchungsbeschreibung | Posting Description | Rechnungsdetails | Invoice Details | |
| Geschäftsbuchungsgruppe | Gen. Bus. Posting Group | Rechnungsdetails | Invoice Details | |
| 43 | Verkaufsrechnung | Sales Invoice | ||
| Buchungsbeschreibung | Posting Description | Rechnungsdetails | Invoice Details | |
| Geschäftsbuchungsgruppe | Gen. Bus. Posting Group | Rechnungsdetails | Invoice Details | |
| 44 | Verkaufsgutschrift | Sales Credit Memo | ||
| Buchungsbeschreibung | Posting Description | Rechnungsdetails Invoice Details | ||
| Geschäftsbuchungsgruppe | Gen. Bus. Posting Group | Rechnungsdetails | Invoice Details | |
| 46 | Verkaufsauftragszeile | Sales Order Subform | ||
| Produktbuchungsgruppe | Gen. Prod. Posting Group | |||
| 47 | Verkaufsrechnungszeile | Sales Invoice Subform | ||
| Produktbuchungsgruppe | Gen. Prod. Posting Group | |||
| 50 | Einkaufsbestellung | Purchase Order | ||
| Buchungsbeschreibung | Posting Description | Rechnungsdetails | Invoice Details | |
| Geschäftsbuchungsgruppe | Gen. Bus. Posting Group | Rechnungsdetails | Invoice Details | |
| 51 | Einkaufsrechnung | Purchase Invoice | ||
| Buchungsbeschreibung | Posting Description | Rechnungsdetails | Invoice Details | |
| Geschäftsbuchungsgruppe | Gen. Bus. Posting Group | Rechnungsdetails | Invoice Details | |
| 52 | Einkaufsgutschrift | Purchase Credit Memo | ||
| Buchungsbeschreibung | Posting Description | Rechnungsdetails | Invoice Details | |
| Geschäftsbuchungsgruppe | Gen. Bus. Posting Group | Rechnungsdetails | Invoice Details | |
| 54 | Bestellzeile | Purchase Order Subform | ||
| Produktbuchungsgruppe | Gen. Prod. Posting Group | |||
| 55 | Einkaufsrechnungszeile | Purchase Invoice Subform | ||
| Produktbuchungsgruppe | Gen. Prod. Posting Group | |||
| 6630 | VK -Rechnungsreklamation | Sales Return Order | ||
| Buchungsbeschreibung | Posting Description | Rechnungsdetails | Invoice Details | |
| Geschäftsbuchungsgruppe | Gen. Bus. Posting Group | Rechnungsdetails | Invoice Details | |
| 6631 | VK-Rechnungsreklamationszeile | |||
| Produktbuchungsgruppe | Gen. Prod. Posting Group | |||
| 6640 | EK-Rechnungsreklamation | Purchase Return Order | ||
| Buchungsbeschreibung | Posting Description | Rechnungsdetails | Invoice Details | |
| Geschäftsbuchungsgruppe | Gen. Bus. Posting Group | Rechnungsdetails | Invoice Details | |
| 6641 | EK-Rechnungsreklamationszeile | Purchase Return Order Subform | ||
| Produktbuchungsgruppe | Gen. Prod. Posting Group | |||
| 5933 | Servicerechnung | Service Invoice | ||
| Buchungsbeschreibung | Posting Description | Rechnungsdetails | Invoice Details | |
| Geschäftsbuchungsgruppe | Gen. Bus. Posting Group | Rechnungsdetails | Invoice Details | |
| 5934 | Servicerechnungszeile | Service Invoice Subform | ||
| Produktbuchungsgruppe | Gen. Prod. Posting Group | |||
| 5935 | Servicegutschrift | Service Credit Memo | ||
| Buchungsbeschreibung | Posting Description | Rechnungsdetails | Invoice Details | |
| Geschäftsbuchungsgruppe | Gen. Bus. Posting Group | Rechnungsdetails | Invoice Details | |
| 5936 | Servicegutschriftszeile | Service Credit Memo Subform | ||
| Produktbuchungsgruppe | Gen. Prod. Posting Group | |||
| 5600 | Anlagenkarte | Fixed Asset | ||
| Globale Dimension 1 | Global Dimension 1 | Code Allgemein | General | |
| Globale Dimension 2 | Global Dimension 2 | Code Allgemein | General |
×