Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.
Enthaltene Druckberichte im Überblick (unitop Reports)
Mit der Erweiterung "Erweiterte Auftragsabwicklung" stellt unitop eine umfangreiche Sammlung von Druckberichten bereit, die die Standard-Belege von Microsoft Dynamics 365 Business Central ersetzen und erheblich erweitern. Die Berichte basieren auf Word-Layouts und unterstützen individuelle Layouts, erweiterte Texte, QR- und Barcode-Ausgabe, Proforma-Dokumente sowie archivierte Vorgänge.
Sofern im Projekt keine individuellen Belege erstellt werden, hinterlegen Sie diese Reports in der CC Berichtsauswahl, damit das System sie beim Drucken der jeweiligen Belege automatisch verwendet. Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie unter Berichtsauswahl einrichten.
Die folgende Tabelle listet alle im Modul standardmäßig enthaltenen Reports:
| Report-ID | Englischer Name | Deutscher Name |
|---|---|---|
| 5021544 | Reminder | Mahnung |
| 5021547 | Return Order Confirmation | Reklamationsbestätigung |
| 5021549 | Purchase - Return Shipment | Einkauf - Rücklieferung |
| 5021560 | Transfer Shipment | Umlagerungsausgang |
| 5021564 | Archived Sales Quote | Archiviertes Verkaufsangebot |
| 5021571 | Archived Blanket Sales Order | Archivierte Rahmenauftragsbestätigung |
| 5021573 | Archived Sales Order Confirmation | Archivierte Auftragsbestätigung |
| 5021575 | Archived Blanket Purchase Order | Archivierte Rahmenbestellung |
| 5059462 | Sales Order Confirmation | Auftragsbestätigung |
| 5059471 | Sales - Quote | Angebot |
| 5059472 | Sales - Invoice | Verkaufsrechnung |
| 5059474 | Sales - Shipment | Lieferschein |
| 5059475 | Sales - Credit Memo | Verkaufsgutschrift |
| 5059476 | Sales-Shipment Proforma | VK-Lieferschein Proforma |
| 5059479 | Blanket Sales Order | Rahmenauftragsbestätigung |
| 5059481 | Proforma Invoice | Proforma-Rechnung |
| 5059482 | Purchase - Order | Bestellung |
| 5059486 | Purchase - Quote | Einkaufsanfrage |
| 5059489 | Blanket Purchase Order | Rahmenbestellung |
| 5059499 | Service Quote | Service-Angebot |
| 5059565 | Service - Shipment | Service Lieferschein |
| 5059566 | Service Order | Service-Auftragsbestätigung |
| 5059567 | Service - Invoice | Service-Rechnung |
| 5059572 | Service - Credit Memo | Service-Gutschrift |
| 5059574 | Archived Purchase Quote | Archivierte Einkaufsanfrage |
| 5059581 | Archived Return Order Confirmation | Archivierte Reklamationsbestätigung |
| 5059583 | Archived Purchase - Order | Archivierte Bestellung |
| 5059586 | Sales - Return Receipt | Verkauf-Rücksendung |
| 5229225 | Picking Note | Kommissionierschein |
| 5229248 | Put-Away Note | Einlagerungsschein |
Hinweis
Um die unitop Reports zu verwenden, hinterlegen Sie die jeweilige Report-ID in der CC Berichtsauswahl. Sind im Projekt individuelle Belege im Einsatz, können diese Reports entsprechend angepasst oder ersetzt werden – eine einmalige Anpassung ist in diesem Fall pro Beleg erforderlich.